Acces gratuit aux bases

DES MARAIS à Achères(78)


Les informations de cette rue proviennent du fichier FANTOIR issu de l'application des mises à jour des informations cadastrales qui est implantée dans les services de la DGFiP exerçant des missions cadastrales.
Le fichier des voies et lieux-dits ou fichier FANTOIR recense par commune différents types de « voies » :

  • les voies (rues, avenues, …)
  • les lieux-dits (utilisés surtout dans les zones rurales)
  • les ensembles immobiliers (voiries situées dans les copropriétés, les lotissements)
  • les pseudo-voies (par exemple canaux ou stations de métro).

Le fichier FANTOIR contient l’ensemble des références topographiques qu’elles soient annulées ou actives.

Fiche de la rue DES MARAIS à Achères (78 Yvelines)
Code département 78 (Yvelines)
Code direction 0
Le code direction sert à distinguer les départements d'outre-mer dont la codification est sur trois caractères : 971 Guadeloupe, 972 Martinique, 973 Guyane, 974 La Réunion, 976 Mayotte. Pour les autres départements, le code direction est égal à 0, à l'exception de quatre départements : Paris (754 à 758), les Bouches-du-Rhône (131, 132), le Nord (591, 592) et les Hauts-de-Seine (921, 922). En effet, si les directions locales des finances publiques ont toutes aujourd’hui une compétence départementale, tel n’a pas toujours été le cas et cette information reste encore présente dans le fichier.
Code commune 005
Identifiant 0290
Cle rivoli P
Code rivoli 780 005 0290 P
L’identifiant de la voie se compose :
  • 1. des codes département et direction sur 3 caractères
  • 2. du code commune INSEE sur 3 caractères
  • 3. du code RIVOLI proprement dit sur 4 caractères + clé
La codification RIVOLI est gérée parallèlement à la codification MAJIC. Elle est utilisée dans certaines applications de la DGFiP et par des utilisateurs extérieurs.
Le code RIVOLI est attribué par le Centre des impôts foncier (CDIF) compétent à partir d’une liste des voies classées en fonction de leur type et de l’ordre croissant des codes RIVOLI. Les voies proprement dites sont, en principe, classées dans l’ordre alphabétique (sur la base du prénom, si le libellé de la voie se compose d’un prénom et d’un nom ). Mais lorsque les modifications successives ne permettent plus de le respecter, le code RIVOLI retenu est choisi au plus proche de l’ordre alphabétique ou en fin de liste.
Le code RIVOLI est lié au type de voie. En l'absence de modification du type d'une voie, le code RIVOLI est stable dans le temps. A l'inverse, tout changement du type de voie entraîne un changement de code RIVOLI.
Le code RIVOLI est uniquement lié au département, à la commune et au type de la voie. Il ne prend pas en compte les codes postaux.
Nature RUE
Libéllé DES MARAIS
Les services prennent en charge la création de la voie au vu de l’arrêté municipal de création de la voie. Le libellé d’une voie est attribué par la municipalité. Si ce libellé dépasse la limite des 30 caractères autorisés dans la base MAJIC, il peut être utilisé des abréviations normalisées.
Type de commune Recencé
Caractere rur
Caractere de la voie 0
Caractere de la population
Population a part 0000000
Population fictive 0000000
Caractere d'annulation
Date d'annulation 0000000
Date de création 1987001
Code identifiant majic 00153
Type de voie 1 : voie
Caractere du lieu dit
Dernier mot MARAIS
Code Insee de la ville 78005
lettre M
Latitude 48.9624
Longitude 2.06648

La Base Adresse Nationale recence l'intégralité des adresses du territoire français. Elle contient la position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Elle est le fruit de la collaboration entre:

  • des acteurs nationaux tels que l'IGN et La Poste ;
  • des acteurs locaux tels que les collectivités, les communes, les SDIS ;
  • des citoyens par exemple à travers le projet OpenStreetMap et l'association OpenStreetMap France ;

Le projet est co-gouverné par l'Administrateur Général des Données et le Conseil National de l'Information Géographique.

Adresse Alias X Y Longitude Latitude
1 RUE DES MARAIS 78260 ACHERES631644.96874009.82.0664809411095248.9624040374832
1 B RUE DES MARAIS 78260 ACHERES6316316873978.22.0662962306204848.9621184216603
1 TER RUE DES MARAIS 78260 ACHERES631643.56873996.22.0664640189669548.9622816014187
2 RUE DES MARAIS 78260 ACHERES631692.46873980.52.0671343108196348.9621456282528
5 RUE DES MARAIS 78260 ACHERES631659.96874042.52.0666804973492948.9626996607358
6 RUE DES MARAIS 78260 ACHERES6316826873989.42.0669908568424948.9622245495632
7 RUE DES MARAIS 78260 ACHERES631670.26874051.52.066819698644648.9627816807371
7 TER RUE DES MARAIS 78260 ACHERES631673.86874055.22.066868262162448.9628153326042
8 RUE DES MARAIS 78260 ACHERES6316716873996.92.0668394350071148.9622908185434
9 RUE DES MARAIS 78260 ACHERES631690.36874073.72.0670905970164148.9629834322733
10 RUE DES MARAIS 78260 ACHERES631667.568740002.066791140074148.9623183208976
11 RUE DES MARAIS 78260 ACHERES631709.46874096.52.0673477448711248.9631904719728
12 RUE DES MARAIS 78260 ACHERES631662.76874004.72.0667248345377648.9623600718025
14 BIS RUE DES MARAIS 78260 ACHERES631664.26874018.52.0667430906046348.9624843167905
14 T RUE DES MARAIS 78260 ACHERES631681.568740132.0669802209115748.9624367007715
15 RUE DES MARAIS 78260 ACHERES631713.46874104.22.0674011262837748.9632601329023
16 RUE DES MARAIS 78260 ACHERES631643.66874019.82.0664615742678848.9624938163553
16 BIS RUE DES MARAIS 78260 ACHERES6316606874039.52.0666823471645948.9626726962474
17 RUE DES MARAIS 78260 ACHERES6317246874084.72.0675490230867148.9630859203623
18 RUE DES MARAIS 78260 ACHERES631653.46874011.82.0665966911245748.9624229244584
18 RUE DES MARAIS 78260 ACHERES631653.46874011.72.0665967072674448.9624220252877
18 B RUE DES MARAIS 78260 ACHERES631648.968740152.066534724152448.9624512195813
19 RUE DES MARAIS 78260 ACHERES631750.26874071.52.0679089332994848.9629700114048
20 RUE DES MARAIS 78260 ACHERES6316716874049.22.066830994425448.9627610848301

La base transaction immobilières, publié et produit par la direction générale des finances publiques, permet de connaître les transactions immobilières intervenues depuis 2014 sur le territoire métropolitain et les DOM-TOM, à l’exception de l’Alsace, de la Moselle et de Mayotte.
Les données contenues sont issues des actes notariés et des informations cadastrales

Date Numéro Local Piéce Surface Terrain Nature Cadastre Montant
2019-03-28 252 sols 78005000BM0152 185,000.00 €
2018-03-02 252 sols 78005000BM0152 234,000.00 €
2018-03-02 33 sols 78005000BM0153 234,000.00 €
2017-07-24 252 sols 78005000BM0152 175,000.00 €
2019-07-051 217 sols 78005000BM0362 940,000.00 €
2019-07-051 Appartement 2 90 300 sols 78005000BM0363 940,000.00 €
2019-07-051 Dépendance 0 300 sols 78005000BM0363 940,000.00 €
2019-07-051 Dépendance 0 300 sols 78005000BM0363 940,000.00 €
2019-07-051 Appartement 2 38 300 sols 78005000BM0363 940,000.00 €
2019-07-051 Appartement 1 65 300 sols 78005000BM0363 940,000.00 €
2019-07-051 Appartement 1 30 300 sols 78005000BM0363 940,000.00 €
2019-07-051 Dépendance 0 300 sols 78005000BM0363 940,000.00 €
2019-07-051 Maison 5 116 300 sols 78005000BM0363 940,000.00 €
2019-07-051 Dépendance 0 300 sols 78005000BM0363 940,000.00 €
2019-07-051 Appartement 1 30 300 sols 78005000BM0363 940,000.00 €
2019-07-051 Appartement 2 60 300 sols 78005000BM0363 940,000.00 €
2019-07-051 Dépendance 0 300 sols 78005000BM0363 940,000.00 €
2019-07-051 Dépendance 0 300 sols 78005000BM0363 940,000.00 €
2015-06-041 Maison 6 118 323 sols 78005000BM0361 403,400.00 €
2020-01-089 78005000BM0099 263,500.00 €
2020-01-089 78005000BM0099 263,500.00 €
2020-01-239 78005000BM0099 267,500.00 €
2020-01-239 78005000BM0099 267,500.00 €
2020-01-289 78005000BM0099 174,932.00 €
2020-01-289 78005000BM0099 174,932.00 €
2020-02-069 78005000BM0099 341,500.00 €
2020-02-069 78005000BM0099 341,500.00 €
2020-02-119 78005000BM0099 224,000.00 €
2020-02-119 78005000BM0099 224,000.00 €
2020-02-269 78005000BM0099 175,500.00 €
2020-02-269 78005000BM0099 175,500.00 €
2020-05-069 78005000BM0099 205,995.00 €
2020-05-069 78005000BM0099 205,995.00 €
2020-05-289 78005000BM0099 336,500.00 €
2020-05-289 78005000BM0099 336,500.00 €
2020-06-099 78005000BM0099 262,500.00 €
2020-06-099 78005000BM0099 262,500.00 €
2020-06-159 78005000BM0099 235,000.00 €
2020-06-159 78005000BM0099 235,000.00 €
2020-06-259 78005000BM0099 191,930.00 €
2020-06-259 78005000BM0099 191,930.00 €
2020-06-259 78005000BM0099 269,000.00 €
2020-06-259 78005000BM0099 269,000.00 €
2019-10-119 Dépendance 0 1343 terrains d'agrément 78005000BM0099 1,750,000.00 €
2019-10-119 Appartement 2 38 300 sols 78005000BM0099 1,750,000.00 €
2019-10-119 Dépendance 0 1343 terrains d'agrément 78005000BM0099 1,750,000.00 €
2019-10-119 Appartement 3 65 1343 terrains d'agrément 78005000BM0099 1,750,000.00 €
2019-10-119 Dépendance 0 300 sols 78005000BM0099 1,750,000.00 €
2019-10-119 Appartement 2 53 1343 terrains d'agrément 78005000BM0099 1,750,000.00 €
2019-10-119 Dépendance 0 1343 terrains d'agrément 78005000BM0099 1,750,000.00 €
2019-10-119 Appartement 3 65 300 sols 78005000BM0099 1,750,000.00 €
2019-10-119 Appartement 2 53 300 sols 78005000BM0099 1,750,000.00 €
2019-10-119 Dépendance 0 300 sols 78005000BM0099 1,750,000.00 €
2019-10-119 Appartement 2 38 1343 terrains d'agrément 78005000BM0099 1,750,000.00 €
2019-10-119 Appartement 2 38 300 sols 78005000BM0099 1,750,000.00 €
2019-10-119 Local industriel. commercial ou assimilé 0 1583 300 sols 78005000BM0099 1,750,000.00 €
2019-10-119 Dépendance 0 300 sols 78005000BM0099 1,750,000.00 €
2019-10-119 Dépendance 0 1343 terrains d'agrément 78005000BM0099 1,750,000.00 €
2019-10-119 Appartement 2 38 1343 terrains d'agrément 78005000BM0099 1,750,000.00 €
2019-10-119 Local industriel. commercial ou assimilé 0 1583 1343 terrains d'agrément 78005000BM0099 1,750,000.00 €
2019-10-119 Dépendance 0 300 sols 78005000BM0099 1,750,000.00 €
2019-10-289 78005000BM0099 210,000.00 €
2019-10-289 78005000BM0099 210,000.00 €
2019-10-289 78005000BM0099 280,000.00 €
2019-10-289 78005000BM0099 280,000.00 €
2019-10-299 78005000BM0099 281,500.00 €
2019-10-299 78005000BM0099 281,500.00 €
2019-10-309 78005000BM0099 338,500.00 €
2019-10-309 78005000BM0099 338,500.00 €
2019-10-299 78005000BM0099 211,500.00 €
2019-10-299 78005000BM0099 211,500.00 €
2019-10-299 78005000BM0099 259,000.00 €
2019-10-299 78005000BM0099 259,000.00 €
2019-10-319 78005000BM0099 171,000.00 €
2019-10-319 78005000BM0099 171,000.00 €
2019-10-319 78005000BM0099 206,000.00 €
2019-10-319 78005000BM0099 206,000.00 €
2019-10-319 78005000BM0099 265,000.00 €
2019-10-319 78005000BM0099 265,000.00 €
2019-10-319 78005000BM0099 333,500.00 €
2019-10-319 78005000BM0099 333,500.00 €
2019-10-319 78005000BM0099 210,500.00 €
2019-10-319 78005000BM0099 210,500.00 €
2019-10-319 78005000BM0099 277,000.00 €
2019-10-319 78005000BM0099 277,000.00 €
2019-11-069 78005000BM0099 269,500.00 €
2019-11-069 78005000BM0099 269,500.00 €
2019-10-319 78005000BM0099 335,000.00 €
2019-10-319 78005000BM0099 335,000.00 €
2019-11-089 78005000BM0099 176,500.00 €
2019-11-089 78005000BM0099 176,500.00 €
2019-11-089 78005000BM0099 204,500.00 €
2019-11-089 78005000BM0099 204,500.00 €
2019-11-149 78005000BM0099 215,500.00 €
2019-11-149 78005000BM0099 215,500.00 €
2019-11-159 78005000BM0099 262,500.00 €
2019-11-159 78005000BM0099 262,500.00 €
2019-11-149 78005000BM0099 219,000.00 €
2019-11-149 78005000BM0099 219,000.00 €
2019-11-159 78005000BM0099 218,500.00 €
2019-11-159 78005000BM0099 218,500.00 €
2019-11-149 78005000BM0099 269,500.00 €
2019-11-149 78005000BM0099 269,500.00 €
2019-11-149 78005000BM0099 215,500.00 €
2019-11-149 78005000BM0099 215,500.00 €
2019-11-219 78005000BM0099 216,000.00 €
2019-11-219 78005000BM0099 216,000.00 €
2019-11-219 78005000BM0099 230,500.00 €
2019-11-219 78005000BM0099 230,500.00 €
2019-11-229 78005000BM0099 186,000.00 €
2019-11-229 78005000BM0099 186,000.00 €
2019-11-259 78005000BM0099 296,000.00 €
2019-11-259 78005000BM0099 296,000.00 €
2019-11-279 78005000BM0099 310,887.00 €
2019-11-279 78005000BM0099 310,887.00 €
2019-12-049 78005000BM0099 331,500.00 €
2019-12-049 78005000BM0099 331,500.00 €
2019-12-059 78005000BM0099 315,000.00 €
2019-12-059 78005000BM0099 315,000.00 €
2019-12-119 78005000BM0099 224,000.00 €
2019-12-119 78005000BM0099 224,000.00 €
2019-12-169 78005000BM0099 244,500.00 €
2019-12-169 78005000BM0099 244,500.00 €
2019-12-269 78005000BM0099 260,500.00 €
2019-12-269 78005000BM0099 260,500.00 €
2019-12-309 78005000BM0099 224,000.00 €
2019-12-309 78005000BM0099 224,000.00 €
2015-03-3015 Dépendance 0 78005000BM0364 115,000.00 €
2015-03-3015 Dépendance 0 78005000BM0364 115,000.00 €
2015-03-3015 Maison 3 73 78005000BM0364 115,000.00 €
2018-03-0216 Maison 4 54 33 sols 78005000BM0154 234,000.00 €
2019-03-2818 Maison 4 60 25 sols 78005000BM0157 185,000.00 €
2017-07-2418 Maison 3 50 7 sols 78005000BM0342 175,000.00 €
2017-07-2418 7 sols 78005000BM0343 175,000.00 €
2017-07-2418 21 sols 78005000BM0344 175,000.00 €

La Base Habitants est une base de données initialement à but marketing qui référence les coordonnées publiques des particuliers.
Elle contient les noms, adresses , téléphone et position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Attention : les conditions générales d'utilisation de ce site interdisent l'utilisation des informations de ce tableau pour la prospection.
Elles ne peuvent être utilisées que pour s'assurer de la pertinence d'un investissement immobilier dans le cadre d'une étude de marché.

Si vous êtes le titulaire de la ligne téléphonique affichée et que vous ne souhaitez pas être présent sur ce site : cliquez sur ce lien

Voisin Adresse Téléphone
BAHUREL STEPHANE17 RUE DES MARAIS 78260 Achères+33(0)139229594
BIARD GUENAELLE19 RUE DES MARAIS 78260 Achères+33(0)139220918
BIARD GWENAELLE19 RUE DES MARAIS 78260 Achères+33(0)950339185
CERQUEIRA AGOSTINO1 ter RUE DES MARAIS 78260 Achères+33(0)139228094
CHASSIN CELINE19 RUE DES MARAIS 78260 Achères+33(0)139229304
CHEVALLIER CLAUDE7 RUE DES MARAIS 78260 Achères+33(0)953896096
DA SILVA MALHO DIAMANTINA4 RUE DES MARAIS 78260 Achères+33(0)619579171
DUMONT EMMANUEL20 RUE DES MARAIS 78260 Achères+33(0)954761246
FENWICK PATRICIA1 ter RUE DES MARAIS 78260 Achères+33(0)139229241
HAMILI ANISSA19 RUE DES MARAIS 78260 Achères+33(0)954924297
JUBENOT JOHANNA1 ter RUE DES MARAIS 78260 Achères+33(0)950188629
KONATE CANDE17 RUE DES MARAIS 78260 Achères+33(0)952234774
KRYSTLIK THOMAS18 RUE DES MARAIS 78260 Achères+33(0)953167911
LE DAIN IRENE7 RUE DES MARAIS 78260 Achères+33(0)139110383
LE SAUX GLAYMANN MELANIE16 RUE DES MARAIS 78260 Achères+33(0)174120419
LEMOINE PHILIPPE6 RUE DES MARAIS 78260 Achères+33(0)139221420
LEON FRANCOIS5 RUE DES MARAIS 78260 Achères+33(0)139111628
LORENZONI VERONIQUEbât C 17 RUE DES MARAIS 78260 Achères+33(0)983436951
MUSITA GINO17 RUE DES MARAIS 78260 Achères+33(0)984497523
NOUAUD DANIEL16 bis RUE DES MARAIS 78260 Achères+33(0)139116856
NZONZIS ET DIAFOUKA ARSENE ET LAETITIA19 RUE DES MARAIS 78260 Achères+33(0)139115209
PERRIN GEORGES17 RUE DES MARAIS 78260 Achères+33(0)172540445
ROGER DOMINIQUE18 RUE DES MARAIS 78260 Achères+33(0)139116132
SARRAT CAROLE15 RUE DES MARAIS 78260 Achères+33(0)614806105
TAVARES JEAN19 RUE DES MARAIS 78260 Achères+33(0)139113061
THIANT MANUEL1 ter RUE DES MARAIS 78260 Achères+33(0)952431943

La Base Commerces référence les coordonnées des commerces, sociétés et professionnels uniquement. .
Elle contient le nom, l'activité et les coordonnées postales et téléphoniques de plus de 2,5 millions de commerces.

Commerce Adresse Téléphone Activité